污染類型 | 具體來源 | 污染物示例 | 影響 |
---|---|---|---|
酸雨 | 工業廢氣、汽車尾氣中的硫氧化物、氮氧化物溶于雨水形成酸性降水。 | 硫酸、硝酸、重金屬(鉛、汞) | 降低水體pH值,腐蝕池體,毒害水生生物。 |
人為破壞污染 | 垃圾傾倒、污水直排、游人丟棄食物殘渣等。 | 塑料、油污、洗滌劑、有機物碎屑 | 增加水體濁度,消耗溶解氧,引發富營養化。 |
補充水源污染 | 自來水(含氯、重金屬)、雨水(攜帶地表污染物)、再生水(含營養鹽)。 | 氯胺、懸浮物、氮磷元素 | 打破水質平衡,促進藻類繁殖。 |
空氣漂浮物 | 工業粉塵、汽車尾氣顆粒、花粉等沉降到水面。 | PM2.5、PM10、多環芳烴(PAHs) | 增加濁度,吸附重金屬,影響景觀視覺效果。 |
施工塵土 | 建設期土壤擾動、建材堆放產生的粉塵。 | 泥沙、重金屬(如混凝土中的鉻) | 底泥淤積,堵塞濾系統,降低水體透明度。 |
化肥農藥流入 | 周邊綠化帶雨水沖刷帶入的氮磷肥、殺蟲劑、除草劑。 | 硝酸鹽、磷酸鹽、有機磷化合物 | 引發富營養化,破壞微生物生態鏈。 |
污染類型 | 具體來源 | 污染物示例 | 影響 |
---|---|---|---|
土壤污染 | 池體材料(如混凝土)析出的堿性物質,或周邊污染土壤滲入的重金屬。 | 鈣離子、鎂離子、鎘、砷 | 改變水體化學性質,毒害魚類及水生植物。 |
生物殘體 | 魚類尸體、藻類死亡殘骸、落葉等有機物堆積。 | 蛋白質、脂類、纖維素 | 分解耗氧,產生硫化氫、氨氮等有毒氣體。 |
排泄物與殘餌 | 魚類排泄物、未吃完的飼料腐爛。 | 氨氮、亞硝酸鹽、溶解性有機物 | 加速水體富營養化,引發魚類中毒。 |
形成機制:
外源垃圾、內源殘體等有機物進入水體后,被微生物分解時消耗大量溶解氧(COD/BOD升高),導致水體缺氧。
典型危害:
厭氧腐敗:產生硫化氫(臭雞蛋味)、甲烷(氣泡翻涌),破壞景觀美感。
魚類死亡:溶氧<2mg/L時,魚類浮頭甚至窒息。
形成機制:
氮、磷等營養鹽過量(如化肥流入、殘餌積累)→ 藻類爆發性繁殖 → 水體透光性下降 → 沉水植物死亡 → 生態鏈崩潰。
典型危害:
藻華爆發:藍藻(微囊藻)釋放肝毒素,威脅人類健康。
水體黑臭:底泥厭氧分解產生甲烷與硫化物,破壞景觀功能。
污染類型 | 解決方案 | 推薦設備 |
---|---|---|
酸雨/補充水源污染 | 安裝雨水收集預處理系統(曝氣+過濾)+ 使用RO反滲透凈水設備。 | 深藍科諾氣浮溶氧精濾機(SLKN-Z系列) |
空氣漂浮物 | 設置噴泉跌水曝氣裝置,結合不銹鋼濾網攔截大顆粒粉塵。 | 深藍科諾循環泵+多層復合濾料 |
施工塵土 | 施工期設置沉淀池,后期通過底排閥定期清淤。 | 深藍科諾自動底排系統 |
污染類型 | 解決方案 | 推薦設備 |
---|---|---|
生物殘體/排泄物 | 構建硝化系統(陶瓷環生物濾材)+ 定期投加枯草芽孢桿菌分解有機物。 | 深藍科諾生物濾桶+微生物制劑自動投加器 |
底泥污染 | 投放螺類、貝類攝食底棲有機物,結合底泥疏浚清淤。 | 深藍科諾生態浮島+底棲生物投放裝置 |
物理防控:
深藍科諾UV殺菌設備破壞藻類DNA,抑制繁殖(每日定時開啟)。
生物調控:
種植沉水植物(苦草、狐尾藻)競爭營養鹽,搭配生態浮島攔截氮磷。
化學輔助:
緊急情況下投加硫酸銅(按1g/m3),但需配合UV殺菌避免毒性殘留。
日常監測:
每周檢測pH、溶氧、氨氮(深藍科諾便攜檢測儀)。
每月分析總磷、總氮,調整微生物投加量。
季節性維護:
春季:清理枯枝落葉,啟動曝氣裝置預防藻類復蘇。
夏季:加強UV殺菌頻率,每周反沖洗濾機。
應急處理:
藻華爆發時:停加魚糧+連續開啟UV殺菌+換水1/3。
魚類浮頭:立即增氧并投加亞甲基藍解毒。
景觀水污染需 “源頭阻斷+過程控制+生態修復” 三管齊下:
外源防控:深藍科諾氣浮濾機+曝氣系統攔截污染物;
內源治理:硝化系統+底棲生物分解有機物;
長效維持:UV殺菌+生態浮島平衡營養鹽。
通過科學配置(如家庭池選用SLKN-Z系列,大型景觀湖結合人工濕地),可實現“水清魚躍、四季常清”的景觀目標。